Forecast Produktion Kunststoffpackmittel und Verpackungsfolien in Deutschland 2020:
Packmittelgruppen | Menge in 1.000 t | Änderungen | Umsätze in Mio. € | Änderungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | in % | 2019 | 2020 | in % | |
Verpackungsfolien | 1.669 | 1.652 | -1,0 | 5.151 | 4.905 | -4,8 |
Beutel, Tragetaschen, Säcke | 476 | 458 | -3,7 | 1.433 | 1.362 | -5,0 |
Becher, Dosen, Kisten, Steigen, Paletten | 727 | 709 | -2,5 | 2.546 | 2.624 | 3,1 |
Flaschen | 663 | 643 | -3,1 | 2.085 | 2.068 | -0,8 |
Flaschen PET | 481 | 453 | -5,9 | keine Aufzeichnungen nach PET und anderen Kunststoffen | ||
Flaschen, andere Kunststoffe | 182 | 190 | 4,2 | |||
Verschlüsse | 335 | 323 | -3,6 | 1.426 | 1.404 | -1,5 |
Fässer, Kanister, Eimer | 253 | 261 | 3,1 | 1.022 | 1.011 | -1,1 |
Sonstige | 234 | 225 | -4,0 | 1.112 | 996 | -10,4 |
Insgesamt | 4.356 | 4.270 | -2,0 | 14.775 | 14.371 | -2,7 |
Quelle: GVM, IK, Statistisches Bundesamt; Stand: Februar 2021