Außenhandel mit Folien1 und Kunststoffpackmitteln2 2018/2019 (in Mio. €)
Import | Export | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 / 2019 Änderung in % |
2018 | 2019 | 2018 / 2019 Änderung in % |
|
Folien | ||||||
LDPE | 605 | 551 | -8,9 | 866 | 821 | -5,2 |
HDPE | 115 | 103 | -10,4 | 444 | 442 | -0,5 |
Ethylencopo. / Sonstige | 223 | 218 | -2,2 | 665 | 654 | -1,7 |
PP | 643 | 616 | -4,2 | 1.003 | 975 | -2,8 |
PS | 154 | 132 | -14,3 | 351 | 324 | -7,7 |
PET + Polyester | 412 | 408 | -1,0 | 586 | 621 | 6,0 |
Regen. Cellulose | 7 | 7 | 0,0 | 3 | 3 | 0,0 |
Celluloseacetat | 5 | 5 | 0,0 | 15 | 15 | 0,0 |
PA | 48 | 41 | -14,6 | 87 | 82 | -5,7 |
PC | 118 | 109 | -7,6 | 123 | 117 | -4,9 |
Packmittel | ||||||
Becher, Dosen, Eimer, Kisten | 658 | 669 | 1,7 | 1.068 | 1.084 | 1,5 |
Tüten, Beutel, Säcke usw. aus: | ||||||
PE | 678 | 666 | -1,8 | 886 | 869 | -1,9 |
PVC | 11 | 13 | 12,8 | 7 | 8 | 14,3 |
anderen Kunstoffen | 205 | 214 | 4,4 | 226 | 214 | -5,3 |
Flasche | ||||||
kleiner 2l | 520 | 520 | 0,0 | 482 | 488 | 1,2 |
größer 2l | 90 | 86 | -4,4 | 187 | 172 | -8,0 |
Verschlüsse | 565 | 553 | -2,1 | 929 | 927 | -0,2 |
Andere Transportverpackungen | 489 | 523 | 7,0 | 592 | 590 | -0,3 |
Insgesamt | 5.546 | 5.534 | -2,0 | 8.520 | 8.406 | -1,3 |
1) Folien, Tafeln, Platten 2) Auszüge
Quelle: Statistisches Bundesamt; Stand: März 2020